Astro | Raio equatorial (km) | | Raio na escala (mm) | Diâmetro[1] na escala (mm) | Diâmetro equatorial (km) |
Sol | 695.000 | 109,0 | 400,0 | 800 | 1.390.000 |
Mercúrio | 2.439,7 | 0,4 | 1,4 | 2,8 | 4.879,4 |
Vênus | 6.051,8 | 0,9 | 3,5 | 7,0 | 12.103,6 |
Terra | 6.378,14 | 1,0 | 3,7 | 7,3 | 12.756,28 |
Marte | 3.397,2 | 0,5 | 2,0 | 3,9 | 6.794,4 |
Júpiter | 71.492 | 11,2 | 41,1 | 82,3 | 142.984 |
Saturno | 60.268 | 9,4 | 34,7 | 69,4 | 120.536 |
Urano | 25.559 | 4,0 | 14,7 | 29,4 | 51.118 |
Netuno | 24.746 | 3,9 | 14,2 | 28,9 | 49.492 |
Plutão | 1.160 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 2.320 |
Fig 8. Discos dos planetas na escala adotada
bom
ResponderExcluir